| Jina | Vipimo vya Tech. (Hutolewa) |
| Vipimo | Upana na kipimo cha kina katika kazi moja |
| Dhamana | 1 mwaka |
| Idadi ya vituo | kituo mbili |
| Njia ya kuonyesha | Skrini ya LCD ya rangi ya inchi 5 (720x1280) |
| Uwezo wa kuhifadhi | 16G |
| Sampuli ya muda | 0.025μS ~ 2000μS hiari ya kiwango cha hiari |
| Urefu wa sampuli | Pointi 512 ~ 2048 Pointi za kiwango cha hiari |
| Upana wa kunde | 0.1μs ~ 100μS |
| Voltage ya chafu | 125V, 250V, 500V, hiari ya kiwango cha 1000V |
| Mzunguko wa trigger | INjia ya trigger |
| Njia ya Uhamisho | kujitolea U Disk |
| Malipo ya usambazaji wa umeme | AC100 ~ 240 V, 50/60Hz, pato 12.6V DC, 3.0a |
| Kiasi cha mwenyeji | 200 × 144 × 65 (mm) |
| Uzito wa mwenyeji | 1.35kg |
| Joto la kufanya kazi | -20 ~ +60 ℃ |
| Aina ya kipimo cha kina | 5 ~ 500mm |
| Upana wa kipimo | 0.01 ~ 10mm |
| Usambazaji wa nguvu | Kujengwa ndani ya LI-On Batri inayoweza kurejeshwa, wakati wa kufanya kazi kwa masaa 8 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie






